APERTURA 2026

Liga Promerica

Partidos, resultados y posiciones de la Primera División de Costa Rica.

Tabla de posiciones

Explorar equipos

Desliza para ver todas las estadísticas

Pos.ClubPts.PJGEPGFGCDIF
01
  1. CSC 3 - SC 0
  2. CSH 3 - CSC 1
  3. CSC 1 - DS 0
  4. CSC 3 - PFC 1
  5. SFC 3 - CSC 1
27149052717+10
02
  1. SFC 1 - CSH 0
  2. EB 2 - SFC 4
  3. SFC 3 - SC 3
  4. DS 6 - SFC 0
  5. SFC 3 - CSC 1
27148332720+7
03
  1. DS 0 - LDA 0
  2. SC 2 - DS 1
  3. CSC 1 - DS 0
  4. DS 6 - SFC 0
  5. EB 1 - DS 0
25148152714+13
04
  1. DS 0 - LDA 0
  2. LDA 1 - PZ 0
  3. ISC 2 - LDA 3
  4. LDA 1 - CSH 1
  5. PFC 1 - LDA 1
23146532114+7
05
  1. CSC 3 - SC 0
  2. SC 2 - DS 1
  3. SFC 3 - SC 3
  4. SC 1 - ISC 2
  5. CSH 0 - SC 1
22147161518-3
06
  1. PZ 1 - PFC 1
  2. PFC 3 - ISC 1
  3. EB 1 - PFC 2
  4. CSC 3 - PFC 1
  5. PFC 1 - LDA 1
19145451620-4
07
  1. ISC 2 - EB 3
  2. PFC 3 - ISC 1
  3. ISC 2 - LDA 3
  4. SC 1 - ISC 2
  5. ISC 1 - PZ 1
18145361723-6
08
  1. SFC 1 - CSH 0
  2. CSH 3 - CSC 1
  3. PZ 0 - CSH 3
  4. LDA 1 - CSH 1
  5. CSH 0 - SC 1
14144281518-3
09
  1. ISC 2 - EB 3
  2. EB 2 - SFC 4
  3. EB 1 - PFC 2
  4. PZ 1 - EB 4
  5. EB 1 - DS 0
13144191724-7
10
  1. PZ 1 - PFC 1
  2. LDA 1 - PZ 0
  3. PZ 0 - CSH 3
  4. PZ 1 - EB 4
  5. ISC 1 - PZ 1
10142481024-14

Últimos cinco partidos, más reciente primero. Verde: victoria. Gris: empate. Rojo: derrota.

Partidos de la semana

Jornada 15 Hora de Costa Rica

Ver calendario

martes, 3 de noviembre de 2026

miércoles, 4 de noviembre de 2026

Líderes de la temporada

Los cinco máximos goleadores y asistentes de la temporada.

Goleadores

Cargando goleadores…

Asistencias

Cargando asistencias…

Posiciones y clubes según los registros disponibles; un jugador puede figurar con más de un club. Consulta con caché de cinco minutos.