Simulador de clasificación
Completa los marcadores pendientes y descubre cómo cambiaría la tabla. Tus pronósticos no modifican los resultados reales.
AperturaTabla guardada:
Partidos por pronosticar
Solo se aplican marcadores completos, de 0 a 99. Deja los espacios vacíos para no simular un partido.
0 de 20 partidos pronosticados
Tus pronósticos se guardan solo en este navegador, sin iniciar sesión.
LocalPronósticoVisitante
SFCSFC
PZPZ
PFCPFC
SCSC
EBEB
LDALDA
ISCISC
CSCCSC
CSHCSH
DSDS
Tabla proyectada
Las primeras cuatro posiciones indican la zona de semifinales, no una clasificación asegurada. Orden provisional: puntos, diferencia de goles y goles a favor; si persiste el empate, se conserva la posición de la tabla base. No se aplican todos los criterios oficiales de desempate.
Desliza para ver todas las estadísticas.
| Pos. | Club | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCCSCZona de semifinales | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 17 | +10 |
| 2 | SFCSFCZona de semifinales | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 20 | +7 |
| 3 | DSDSZona de semifinales | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 14 | +13 |
| 4 | LDALDAZona de semifinales | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | +7 |
| 5 | SCSC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 6 | PFCPFC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 7 | ISCISC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 8 | CSHCSH | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 |
| 9 | EBEB | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 10 | PZPZ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 24 | -14 |
